Раскрытие информации о компании
Лицензии
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Товарищества собственников жилья (20716) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1055004704457 | ИНН | 5026116182 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 140080, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЛЫТКАРИНО, УЛ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. ДОМ 53 | Почтовый адрес | Московская обл, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
| Контактные телефоны | 8-498-553-46-33 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | — | Место нахождения органов управления | Московская обл, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74985534633 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Вторник | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Среда | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Четверг | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
| Пятница | 09:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Председатель Правления Фирсова Яна Викторовна | ||
| Адрес места приема граждан | Московская обл, г. Лыткарино, ул. Коммунистическая, д. 53 | ||
| Контактный телефон | 74985534633 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 15:00 - 18:00 | - | |
| Среда | 11:00 - 13:00 | - | |
| Пятница | 15:00 - 18:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 10 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 3 | Инженеров | 0 | Рабочих | 7 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 16.04.2021 | Баланс 2020.pdf |
| 16.04.2021 | Баланс 2019.pdf |
| 20.10.2020 | Баланс 20184.jpg |
| 20.10.2020 | Баланс 20183.jpg |
| 20.10.2020 | Баланс 20182.jpg |
| 20.10.2020 | Баланс 20181.jpg |
| 20.10.2020 | Баланс 2018.jpg |